Rail way Suspension & Dead End Insulator
Rail way Suspension & Dead End Insulator
TECHNICAL DATA
Catalogue No. | DPL9-36 RW | DPL13-36 RW | |
Rated Voltage KV | 36 | 36 | |
Shed No. | 9 | 13 | |
Cantilever Strength KN | 70/120 | 70/120 | |
Section Length H.mm | 560 | 660 | |
Shed Diameter D.mm | 170/140 | 170/140 | |
Space Between Two Sheds B.mm | 30 | 30 | |
Creapage Distance mm | 1160 | 1500 | |
Dry Arcing Distance mm | 250 | 310 | |
Lightning Impuls Withstand Voltage KV |
Positive | 250 | 270 |
Negative | 265 | 290 | |
60 Hz Flash Over With Stand Voltage KV |
Dry | 140 | 160 |
Wet | 110 | 125 | |
Standard Package | 3 | 3 |