LINE POST INSULATORS TYPE 1
LINE POST INSULATOR TYPE 1
TECHNICAL DATA
Catalogue No. | DPL 11-660L | DPL 20-900L | DPL 33-1400L | |
Rated Voltage KV | 13.8 | 24 | 36 | |
Shed No. | 5 | 7 | 11 | |
Cantilever Strength KN | 14 | 13 | 12.5 | |
Section Length H.mm | 340 | 400 | 520 | |
Shed Diameter D.mm | 170/140 | 170/140 | 170/140 | |
Space Between Two Sheds B.mm | 30 | 30 | 30 | |
Creapage Distance mm | 660 | 900 | 1400 | |
Dry Arcing Distance mm | 250 | 310 | 430 | |
Lightning Impuls Withstand Voltage KV |
Positive | 180 | 240 | 260 |
Negative | 205 | 255 | 290 | |
60 Hz Flash Over With Stand Voltage KV |
Dry | 110 | 135 | 150 |
Wet | 85 | 110 | 125 | |
Standard Package | 3 | 3 | 3 |