DEAD END INSULATORS
SUSPENSIONS & DEAD END INSULATORS
TECHNICAL DATA
Catalogue No. | DPL11-560 | DPL20-815 | DPL33-1080 | DPL33-1330 | |
Rated Voltage KV | 13.8 | 24 | 36 | 36 | |
Shed No. | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Specified Mechanical Load(SML) KN | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Section Length H.mm | 393 | 465 | 537 | 609 | |
Shed Diameter D.mm | 124 | 124 | 124 | 124 | |
Space Between Two Sheds B.mm | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Creapage Distance mm | 560 | 815 | 1080 | 1330 | |
Dry Arcing Distance h.mm | 298 | 370 | 440 | 510 | |
Lightning Impuls Withstand Voltage KV |
Positive | 180 | 240 | 260 | 290 |
Negative | 205 | 255 | 290 | 380 | |
60 Hz Flashover Withstand Voltage KV |
Dry | 110 | 135 | 150 | 175 |
Wet | 58 | 110 | 125 | 150 | |
Standard Package | 12 | 12 | 12 | 9 |